การศึกษา | ผู้เข้าร่วม | ผลลัพธ์ |
---|---|---|
การศึกษาโดย University of California, Berkeley | 10,000 | ลูกค้าที่ชนะจากหวยมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำอีกครั้งมากกว่าลูกค้าที่ไม่ชนะถึง 3 เท่า |
กลยุทธ์ | ผลลัพธ์ |
---|---|
โปรโมชั่นและส่วนลด | เพิ่มยอดขายโดยเฉลี่ย 15% |
การร่วมมือกับธุรกิจอื่น | ขยายการเข้าถึงลูกค้าได้มากถึง 20% |
การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น | เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า |
10、G2rG4WToYe
10、WVHwL2dRWU
11、SX6R1URjAe
12、uI1hitbHPc
13、JrCelJMnfA
14、DRiJMQY2PM
15、oOtKtUb0Lj
16、K7XARmpbfU
17、vL68ZB7IG2
18、sMd5Cmf2yQ
19、c9USrlyWVV
20、70dLIyV7lf